工程信息 | |||
工程名称 | Golden Gate Bridge (金门大桥) | 地点 | San Francisco - Marin County, USA (美国旧金山-马林县) |
开发/建设方 | Golden Gate Bridge and Highway District | 设计 | Strauss, Charles Alton Ellis, Irving Morrow, Leon Moisseiff |
建造商 | Bethlehem Steel Co. | 建设情况 | 建成 |
开工时间 | 1933年1月5日 | 竣工时间 | 1937年4月 |
工程类别 | 桥梁 | 结构形式 | 钢结构 |
建筑面积 | ㎡ | 占地面积 | ㎡ |
高度 | 227m | 层数 | 1层 |
长度/跨度 | 1280m | 宽度 | 27m |
钢筋用量 | 吨 | 结构钢用量 | 100000吨 |
工程简介 | |||
桥全长2,737 米,公路用悬索桥,采用六车道设计。桥塔高227米,加劲梁为钢桁架结构,加劲梁高7.6米,高跨比1/168。采用了两条主缆,每主缆直径927mm,由27,572条钢丝组成。 |