工程信息 | |||
工程名称 | 台北101大楼 | 地点 | 中国台北 |
开发/建设方 | 台北金融大楼公司 | 设计 | 建筑:台湾李祖原及王重平建筑事务所 结构:台湾永俊工程顾问股份有限公司 |
建造商 | KTRT Joint Venture(熊谷组、华熊营造、荣民工程、大友为营造) | 建设情况 | 建成 |
开工时间 | 1998年1月 | 竣工时间 | 2003年10月17日 |
工程类别 | 高层建筑 | 结构形式 | 钢结构 |
建筑面积 | 412500㎡ | 占地面积 | 30277㎡ |
高度 | 508m | 层数 | 101层 |
长度/跨度 | 150m | 宽度 | 150m |
钢筋用量 | 吨 | 结构钢用量 | 107000吨 |
工程简介 | |||
采用“巨型结构”,在大楼的四个外侧分别各有两根巨柱,共八根巨柱,每根截面长3m、宽2.4m,自地下5楼贯通至地上90楼,柱内灌入10000 psi高性能混凝土,外以SM570M高性能钢板包覆。核芯区8层以下采用600mm厚钢筋混凝土剪力墙结构,9层以上采用钢支撑结构。沿高度设置巨型桁架11道。采用了φ5.5m重达660吨的世界上最大TMD调质阻尼器,它用41层厚度为125mm的钢板焊接而成,可以减少塔体侧移40%。 |