工程信息 | |||
工程名称 | Freedom Tower (自由塔) | 地点 | New York, USA (美国纽约) |
开发/建设方 | Silverstein Properties | 设计 | 建筑:美国SOM设计所;结构:WSP Cantor Seinuk |
建造商 | Tishman Construction Corporation | 建设情况 | 在建 |
开工时间 | 2006年4月27日 | 竣工时间 | 预计2013年 |
工程类别 | 高层建筑 | 结构形式 | 钢结构 |
建筑面积 | 242000㎡ | 占地面积 | 65000㎡ |
高度 | 541.3m | 层数 | 108层 |
长度/跨度 | 60.8m | 宽度 | 60.8m |
钢筋用量 | 吨 | 结构钢用量 | 50000吨 |
工程简介 | |||
该塔又称One World Trade Center Tower(世界贸易中心一号大楼)。混凝土核心筒采用iCrete System 专利高性能混凝土,最高强度达14000 psi。 |