工程信息 | |||
工程名称 | 上海金茂大厦 | 地点 | 中国上海浦东 |
开发/建设方 | 中国金茂(集团)有限公司 | 设计 | 美国SOM设计所 |
建造商 | 上海建工集团、法国西宝、日本大林组、香港其士公司 | 建设情况 | 建成 |
开工时间 | 1994年5月10日 | 竣工时间 | 1997年8月28日 |
工程类别 | 高层建筑 | 结构形式 | 钢结构 |
建筑面积 | 278707㎡ | 占地面积 | 24000㎡ |
高度 | 420.5m | 层数 | 88层 |
长度/跨度 | 55.5m | 宽度 | 55.5m |
钢筋用量 | 吨 | 结构钢用量 | 18000吨 |
工程简介 | |||
采用钢框架-钢筋混凝土核芯筒结构体系。墙体厚度由850mm逐步分四次收分至450mm,最高混凝土强度等级为C60。外框为钢框架。塔楼设置三道重伸臂钢桁架。 |