工程信息 | |||
工程名称 | 香港国际金融中心二期 | 地点 | 中国香港 |
开发/建设方 | 地铁公司、新鸿基地产、恒基兆业、香港中华煤气、新中地产 | 设计 | César Pelli & Association Architects、奥雅纳工程顾问有限公司 |
建造商 | 香港新鸿基地产发展有限公司 | 建设情况 | 建成 |
开工时间 | 2000年4月 | 竣工时间 | 2003年 |
工程类别 | 高层建筑 | 结构形式 | 钢结构 |
建筑面积 | 185805㎡ | 占地面积 | ㎡ |
高度 | 415.8m | 层数 | 90层 |
长度/跨度 | 48m | 宽度 | 48m |
钢筋用量 | 18000吨 | 结构钢用量 | 28000吨 |
工程简介 | |||
采用钢-钢筋混凝土混合结构,由型钢混凝土巨型柱+混凝土芯筒+钢梁组成结构受力体系,底层剪力墙厚1.25~1.5m。塔楼周边设置8根超大型型钢混凝土结构柱,柱底部尺寸为2.3×3.5m,底到中层部分采用C60混凝土、中到顶层采用C45。沿塔楼高度设置三道刚性加强层。 |