工程信息 | |||
工程名称 | Burj Dubai(迪拜塔) | 地点 | Dubai, United Arab Emirates(阿拉伯联合酋长国迪拜) |
开发/建设方 | EMAAR Properties (EMAAR 地产公司) | 设计 | 美国SOM设计所 |
建造商 | Samsung Engineering & Construction, BESIX | 建设情况 | 竣工 |
开工时间 | 2004年9月21日 | 竣工时间 | 2010年1月4日 |
工程类别 | 高层建筑 | 结构形式 | 混凝土结构 |
建筑面积 | 454249㎡ | 占地面积 | 104210㎡ |
高度 | 828m | 层数 | 160层 |
长度/跨度 | m | 宽度 | m |
钢筋用量 | 39000吨 | 结构钢用量 | 4000吨 |
工程简介 | |||
塔体采用钢筋混凝土结构,平面为Y形,采用成束筒结构,中部为六边形钢筋混凝土核芯,侧翼也设置钢筋混凝土核心筒,形成一扶壁式结构。混凝土采用特殊配方的高性能混凝土。尖塔可伸缩,总长200m,采用钢结构,用液压千斤顶顶升。基础采用桩筏基,筏板厚度3.7米,采用直径1.5米钻孔灌注桩,桩长43米。 |