工程信息 | |||
工程名称 | 上海环球金融中心 | 地点 | 中国上海 |
开发/建设方 | 上海环球金融中心有限公司 | 设计 | 建筑:KPF建筑师事务所;结构:籁思理·罗伯逊联合股份有限公司(LERA) ;当地设计:上海现代建筑设计(集团)有限公司、华东建筑设计研究院有限公司 |
建造商 | 中建总公司,上海建工集团 | 建设情况 | 建成 |
开工时间 | 1997年年初;2003年2月工程复工 | 竣工时间 | 2008年8月29日 |
工程类别 | 高层建筑 | 结构形式 | 钢结构 |
建筑面积 | 381600㎡ | 占地面积 | 14400㎡ |
高度 | 492m | 层数 | 101层 |
长度/跨度 | 57.95m | 宽度 | 57.95m |
钢筋用量 | 吨 | 结构钢用量 | 62000吨 |
工程简介 | |||
主体结构为钢-钢筋混凝土混合结构,采用巨型结构体系。由巨型柱、带状桁架(每隔12层设置一道)和巨型斜撑组成巨型结构。核芯筒在79层以下为钢筋混凝土结构,在有伸臂桁架的部位,核芯筒剪力墙内设置型钢桁架。核芯筒与周边巨型结构之间设置3道伸臂桁架,伸臂桁架高3层,分别布置在28~31层、52~55层、88~91层。在91~101层,有一个三维框架结构,既起到支撑观光缆车的作用,又起到压顶桁架的作用。大楼在90楼(约395米)设置了两台风阻尼器,各重150公吨,使用感应器测出建筑物遇风的摇晃程度,及通过电脑计算以控制阻尼器移动的方向,减少大楼由于强风而引起的摇晃。 |