工程信息 | |||
工程名称 | Sears Tower (希尔斯大厦) | 地点 | 美国伊利诺伊州芝加哥 |
开发/建设方 | 美国西尔斯百货公司 | 设计 | 美国SOM建筑师事务所 |
建造商 | Morse Diesel International Inc., AMEC Construction Management Inc., Daniel Weinbach and Partners Ltd., ... | 建设情况 | 建成 |
开工时间 | 1972年 | 竣工时间 | 1974年 |
工程类别 | 高层建筑 | 结构形式 | 钢结构 |
建筑面积 | 418000㎡ | 占地面积 | 12141㎡ |
高度 | 527.3m | 层数 | 110层 |
长度/跨度 | 68.7m | 宽度 | 68.7m |
钢筋用量 | 吨 | 结构钢用量 | 76000吨 |
工程简介 | |||
采用由钢框架组成的成束筒结构体系。1~50层为9个宽度为23.86米的方形筒组成的正方形平面;51~66层截去一对对角方筒单元;67~90层再截去另一对对角方筒单元,形成十字形;91~110层由两个方筒单元直升到顶。 |